0,5 SEEMEILEN (0,8 km) – Kinder
| STARTNUMMER | NAME | TEAM |
3 SEEMEILEN (5,5 km)
| STARTNUMMER | NAME | TEAM |
| 002 | Martina | MIC – Move in Challenge |
5,5 Seemeilen (10 km)
| STARTNUMMER | NAME | TEAM |
| 003 | Krzysztof | MIC – Move in Challenge |
| 004 | Fiona Peters |

| STARTNUMMER | NAME | TEAM |
| STARTNUMMER | NAME | TEAM |
| 002 | Martina | MIC – Move in Challenge |
| STARTNUMMER | NAME | TEAM |
| 003 | Krzysztof | MIC – Move in Challenge |
| 004 | Fiona Peters |
